swyzak

Alla inlägg den 20 oktober 2008

Av Johan - 20 oktober 2008 14:30

2008, in numbers:
6/1: Ärla-Spelen, 3000 m, 9:15
26/1: Upplands-DM, 3000 m, 9:12.77, 3:e plats
10/2: Raka Spåret, 3000 m, 9:06.66, 5:a (B-final)
24/3: Påsksmällen, 7,6 km, 27:00, 9:e plats
30/3: Premiärmilen, 10 km, 33:49, 15:e plats
20/4: Terräng-DM, 12 km, 42:18, 8:e plats
26/4: Säter 1/2-marathon, 1.12:59, 2:a plats
4/5: Terräng-SM, 12 km, 43:28, 24:e plats
31/5: Stockholm Marathon, 2.39:51, 29:e plats (SM-14)
24/6: Sommarspelen 5000 m, 16:15.38
27/6: Trosa Stadslopp, 8,9 km, 29:32, 10:e plats
1/8: Friidrotts-SM 10 000 m, 33:05.85, 17:e plats
13/8: Fredrikshofsspelen, 5000 m, 15:48
16/8: Midnattsloppet, 10 km, 33:41, 24:e plats
26/8: Långlöparnas kväll 10 000 m, 32:44
6/9: Stockholm Halvmarathon, 1.12:15, 30:e plats (SM-23)
13/9: Bellmanstafetten 2 x 5 km, Herr 16:14, Mixed 16:35
17/9: ALJ-Open 10 000 m, 32:34.6
27/9: Lidingöloppet, 30 km, 1.53:04, 30:e plats
11/10: Göteborg Marathon, 2.39:54, 1:a plats

Av Johan - 20 oktober 2008 12:13

I Barcelona, även denna 4:e gång. Det var länge sedan jag promenerade så mycket som jag gjort under denna vistelse, men det fanns inget att klaga på... 25 grader och varmt och fint, hann till och med att ligga på stranden och gotta sig ett tag. En dag tog vi en tur upp till Montjuníc och strosade i området kring OS-arenan, det var kanske inte optimalt för löpsuget då det fanns grymma områden att springa på och det var massvis med folk som sprang där... Aja, in alles, tapas och god cerveza, det var hur bra som helst!


Nu börjar man dock bli hemskt sugen att köra igång igen, och det är ju inte alltför lång väntan kvar.... 

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4
5
6 7 8
9
10 11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Oktober 2008 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards